click トレーニング機器をリニューアルしました! |
click ダンベル(36㎏・40㎏)を導入しました! |
click フリーウェイトスペースが広くなりました。 |
click 日本全国最速!!最新版のパワーラックを導入しました! |
【 大会情報 】 |
click 「第5回オールジャパンメンズフィジーク選手権大会」 第3位 高橋雄志さん H30.9.2 |
click 「第4回関東メンズフィジーク選手権大会(JBBF)」 優 勝 高橋雄志さん H30.7.15 |
《 教 室 の ご 案 内 》 |
令和6年4月1日更新 |
★下記教室は、『桶川市健康長寿いきいきポイント事業』の対象教室 です。(1回・1~3ポイント) ★ ※コンディショニングを除く |
《マシンなどの種類とその特徴》 |
※ 青色の名称(マシン)をクリックすると画像が開きます。再クリックで元に戻ります。 |
※ 新型コロナウイルス感染防止対策のため、一部利用制限がございます。 |
筋力運動・・・主に筋力、筋持久力を高め、筋肥大を助長し、太りづらい身体をつくる運動です | ||
マシントレーニング・・・部位別に筋肉を発達させるマシンを動かし、安全で効率的な運動ができます | ||
名 称 | 特 徴 (発達する筋肉) | |
1 レッグプレス | 1台 | 大腿四頭筋(脚上部・表側)・大臀筋(おしり) |
2 レッグカール | 1台 | 大腿二頭筋(脚上部・裏側) |
3 レッグエクステンション | 1台 | 大腿四頭筋(脚上部・表側) |
4 ヒップ&グルート | 1台 | 中臀筋(おしり上部)・内転筋(脚上部・内側) |
5 バタフライ (ペクトラルフライ/リアデルトイド) | 1台 | 大胸筋(胸部)・三角筋(肩前中部) |
6 チェストプレス | 1台 | 大胸筋(胸部)・三角筋(肩前部) |
7 ロウ | 1台 | 広背筋・大円筋(背中上部)・上腕二頭筋(腕上部・表側) |
8 プルダウン | 1台 | 広背筋(背中部)・三角筋(肩後部) |
9 ショルダープレス | 1台 | 三角筋(肩部)・上腕三頭筋(腕上部・裏側)・僧帽筋(背上部) |
10 トライセップエクステンション | 1台 | 上腕三頭筋(腕上部・裏側) |
11 トーソローテーション (ボディツイスティング) | 1台 | 外腹斜筋(体側腹部)・内腹斜筋(体側腹深部) |
12 バックエクステンション | 1台 | 大臀筋(おしり)・脊柱起立筋(背下部) |
13 アブドミナル | 1台 | 腹直筋(腹部) |
フリーウェイト・・・バーベルやダンベルを用い、体位を変えることで細かい部位まで効果的に発達させます | ||
名 称 | 特 徴 (用 途) | |
14 ダンベル (1kg) | 20組 | フラットベンチ、アジャストベンチ、カールベンチ、パワーラック などと合せて、様々なトレーニングができます |
(2kg) | 18組 | |
(2~9kg) | 8組 | |
可動式 | 1組 | |
15 ラバーセットダンベル (10kg~40kg) 各2 | 10組 | 平成30年4月ダンベル(36㎏・40㎏)を導入しました |
16 ラバープレート (1.25kg) | 8枚 | 女性の方でも使用できるよう、軽めのウェイトから筋肥大を目的
とする方まで、幅広くお使いできるものを揃えています |
(2.50kg) | 8枚 | |
(5kg) | 24枚 | |
(10kg) | 4枚 | |
(15kg) | 2枚 | ご希望の部位を集中的に鍛えられます |
ラバープレート(オリンピックバー用) | ||
(1.25kg) | 12枚 | |
(2.50kg) | 12枚 | |
(5kg) | 12枚 | |
(10kg) | 12枚 | |
(15kg) | 10枚 | |
(20kg) | 6枚 | |
(25kg) | 2枚 | |
17 バーベルシャフト | ||
(オリンピックバー3本) | 4本 | |
18 EZバー | 2本 | |
19 プレートラック | 1台 | |
20 リフティングベルト | 3本 | 腹圧を高め、体幹を安定させることで腰を守ります |
21 ディッピングベルト | 1本 | |
22 フリーラック(パワーラック) | 1台 | 安全に多くのトレーニングができます 平成28年8月最新のものを導入しました |
23 スミスマシン | 1台 | フリーウェイトトレーニングを安全にサポートします |
24 ケーブルマシン | 1台 | 不規則な動きに対して、筋力をつけることができます |
25 クランチベンチ | 1台 | 角度を変えて腹筋運動ができます |
26 カールベンチ | 1台 | 腕を集中してトレーニングできます 令和4年6月新規導入 |
27 フラットベンチ | 2台 | 角度は変えられませんが、安定性の高いベンチです |
28 インクラインベンチ | 2台 | 角度を変えていろいろな部位を鍛えます |
29 ローマンベンチ | 1台 | 自重で背筋運動ができます |
30 ベンチプレス | 1台 | セーフティーバーが付いているので初心者から上級者まで 安全にトレーニングできます 平成28年10月新規導入 |
31 チューブ | ||
32 アブローラー | 2台 | |
有酸素運動・・・酸素を吸いながら長く持続でき、主に脂肪燃焼、心肺機能を向上させる運動です | ||
名 称 | 特 徴 (用 途) | |
1 アップライトバイク | 5台 | 自転車をこぐような運動で、膝、腰に負担をかけません |
2 リカンベントバイク | 2台 | 1の特徴を持ち、背もたれ、またぐこともないので、安心です |
4 クロストレーナー | 2台 | 脚部と上体の複合運動で、効率的な運動ができます |
5 AMT | 2台 | ストライドの長さと高さを変えることで運動強度の調整ができます |
6 トレッドミル | 9台 | ベルトが電動で動き、傾斜、速度を定め、歩く、走るができます |
クールダウン・・・主運動が終わった後、体を安静時に戻していく整理運動です | ||
名 称 | 特 徴 (用 途) | |
1 マッサージチェア | 2台 | 人のような揉み心地で、心身ともリラックスできます |
体力・身体測定・・・測定することで、体力、身体の能力バランスが把握できます | ||
名 称 | 特 徴 (用 途) | |
1 血圧計 | 2台 | 血液が血管壁に及ぼす血流の内圧を測ります |
2 身長計 | 1台 | 全身の長行を測ります |
3 体重計 | 1台 | (重量)体重を量ります |
4 体脂肪計 | 1台 | 身体のどれくらいが脂肪で占められているかを測ります |
5 体成分分析器 | 1台 | 体成分比率を測り、様々な評価をします |
6 握力計 | 1台 | 物を握りしめる筋力を測ります |
7 背筋力計 | 1台 | 背部の筋力を測ります |
8 前屈測定器 | 1台 | 身体の柔軟性を測ります |
9 上体そらし測定器 | 1台 | 身体の柔軟性を測ります |
10 昇降運動用踏台 | 身体の持久力を測るためのものです | |
11 TT式ジャンプメーター | 1台 | 瞬発力を測ります |
12 肺活量測定器 | 1台 | 深く息を吸い、それを吐くときに排出する量を測ります |
そ の 他 | ||
名 称 | 特 徴 (用 途) | |
1 遠赤外線低温サウナ | 10分間の遠赤浴で充分効果があります(利用料含む) | |
2 更衣室 (ロッカー 男36 女42) | エアコンにより四季を通じて快適に着替えることができます | |
3 シャワールーム 男女各2ケ所 | トレーニング室利用者専用(利用料含む) | |
4 ドライヤー 男女各1台 | トレーニング室利用者専用(利用料含む) | |
5 コンピュータ | 1台 | その日のデータを入力し、個人データを記録します |
6 ウルトラトレーナー ※利用休止中 | 1台 | 敏捷性、瞬発力、心肺機能を高める運動です |
7 大型テレビ(モニター) | 1台 | 各教室でインストラクターを映します。通常はテレビ観賞用として |
8 ペースロックタイマー | 1台 | トレーニングの合間の時間を計ります |
9 ストレッチマット | 静的ストレッチを中心とした体操をするとき使用します | |
10 エクササイズボール | バランス感覚を高め、ストレッチ、筋トレなどに使用します | |
11 ストレッチポール | ストレッチ、筋肉などの調整時に使用します | |
12 音波刺激全身運動マシン | 2台 | リンパ・血液の流れを良くします |
13 スポーツミラー | 5台 | 各種体操のとき体の姿勢を確かめます |
Copyright © OKEGAWA SUN ARENA All rights reserved. |